ภาพสินค้า | ขนาดความสูง | ราคา/ต้น (บาท) |
![]() |
4 ฟุต | 490 |
5 ฟุต | 680 | |
6 ฟุต | 890 | |
7 ฟุต | 1,650 |
ภาพสินค้า | ขนาดความสูง | ราคา/ต้น (บาท) |
![]() |
5 ฟุต | 900 |
7 ฟุต | 1,890 |
ภาพสินค้า | ขนาดความสูง | ราคาสนเขียว/ต้น | ราคาสนสี/ต้น (บาท) |
![]() ![]() |
1 ฟุต | 105 | 125 |
2 ฟุต | 180 | 195 | |
3 ฟุต | 450 | 530 | |
4 ฟุต | 950 | 1,100 | |
5 ฟุต | 1,350 | 1,500 | |
6 ฟุต | 1,800 | 1,900 | |
7 ฟุต | 2,600 | 2,900 | |
8 ฟุต | 3,590 | 3,800 |
ภาพสินค้า | ขนาด | ราคาสนเขียว/ต้น | ราคาต้นสี |
![]() ![]() |
4 ฟุต | 1,150 | 1,300 |
5 ฟุต | 1,600 | 1,890 | |
6 ฟุต | 2,300 | 2,600 | |
7 ฟุต | 3,890 | 4,200 | |
8 ฟุต | 4,750 | 5,100 | |
10 ฟุต | 7,200 | 7,900 | |
10 ฟุต VIP | 11,500 | 12,800 |
ภาพสินค้า | ขนาดความสูง | ราคาสนเขียว | ราคาสนสี |
![]() |
4 ฟุต | 1,500 | 1,700 |
5 ฟุต | 2,100 | 2,800 | |
6 ฟุต | 2,800 | 3,500 | |
7 ฟุต | 4,300 | 4,800 | |
8 ฟุต | 4,900 | 5,400 | |
10 ฟุต | 11,500 | 13,500 |
ขนาดความสูง | ราคาสนเขียว | ราคาสนสี |
6 ฟุต | 2,700 | 3,100 |
7 ฟุต | 4,200 | 4,500 |
ขนาดความสูง | ราคาสนเขียวFK | ราคาสนสีFK |
4 ฟุต | 1,400 | 1,800 |
5 ฟุต | 2,500 | 2,900 |
6 ฟุต | 3,900 | 4,200 |
7 ฟุต | 5,500 | 6,500 |
8 ฟุต | 6,800 | 7,500 |
10 ฟุต | 11,500 | 13,500 |
10 ฟุต VIP | 15,800 | 18,900 |
001 ต้นคริสต์มาสขาพลาสติก พุ่มหนา![]() |
002 ต้นคริสต์มาสขาพลาสติก พุ่มหนาแน่น![]() |
003 ต้นคริสต์มาสขาพลาสติก พุ่มหนาแน่น VIP![]() |
004 ต้นคริสต์มาสขาเหล็ก พุ่มหนาแน่น![]() |
005 ต้นคริสต์มาสขาเหล็ก พุ่มหนาแน่น VIP![]() |
006 ต้นคริสต์มาสขาเหล็ก พุ่ม "สลิม" ทรงสูง ใบหนาแน่น |